로그인 회원가입

주간계육정보

더욱 큰 육계산업 육성을 위한 정확한 통계자료
2003년 - 41호
좌우스크롤 하시면
자세한 내용을 확인하실수 있습니다.
※자료제공: 대한양계협회
  기간  
  2002년  
입란 발생
  전주대비
(발생)
 
  2003년  
입란 발생
  전주대비
(발생)
 
  전년대비  
입란 발생
9.1 ~ 9.7 7,291 5,468 99.5% 5,979 5,226 108.4% 82.0% 95.6%
9.8 ~ 9.14 7,072 5,511 100.8% 6,144 4,290 82.1% 86.9% 77.8%
9.15 ~ 9.21 7,248 5,320 96.5% 6,120 5,089 118.6% 84.4% 95.7%
9.22 ~ 9.28 6,475 5,391 101.3% 6,125 4,955 97.4% 94.6% 91.9%
9.29 ~ 10.5 6,662 5,227 97.0% 6,000 4,954 100.0% 90.1% 94.8%
 
※자료제공: 대한양계협회
  기간  
  2002년  
입란 발생
  전주대비
(발생)
 
  2003년  
입란 발생
  전주대비
(발생)
 
  전년대비  
입란 발생
9.1 ~ 9.7 442 171 129.5% 643 110 66.7% 145.5% 64.3%
9.8 ~ 9.14 382 136 79.5% 369 32 29.1% 96.6% 23.5%
9.15 ~ 9.21 335 66 48.5% 437 108 337.5% 130.4% 163.6%
9.22 ~ 9.28 297 162 245.5% 428 119 110.2% 144.1% 73.5%
9.29 ~ 10.5 295 125 77.2% 375 83 69.7% 127.1% 66.4%
 
 
  기간  
  2002년  
육계 삼계
  전주대비
(육계)
 
  2003년  
육계 삼계
  전주대비
(육계)
 
  전년대비  
육계 삼계
9.1 ~ 9.7 4,050 700 99.0% 3,988 824 101.1% 98.5% 117.7%
9.8 ~ 9.14 4,094 720 101.1% 3,968 859 99.5% 96.9% 119.3%
9.15 ~ 9.21 3,908 730 95.5% 4,177 908 105.3% 106.9% 124.4%
9.22 ~ 9.28 4,098 730 104.9% 4,244 905 101.6% 103.6% 124.0%
9.29 ~ 10.5 4,011 760 97.9% 4,180 933 98.5% 104.2% 122.8%
 
 
  기간  
  2002년  
미절단 절단 부분육(톤) 삼계
  2003년  
미절단 절단 부분육(톤) 삼계
9.1 ~ 9.7 1,384 1,808 2,039 1,082 2,082 1,786 2,926 4,626
9.8 ~ 9.14 1,362 2,168 2,120 1,072 1,989 1,669 2,896 4,561
9.15 ~ 9.21 1,566 2,247 2,177 1,086 1,977 1,929 2,930 4,541
9.22 ~ 9.28 2,092 2,457 2,326 1,058 1,985 1,897 2,496 4,471
9.29 ~ 10.5 2,122 2,646 2,331 1,057 2,801 1,965 2,528 4,167
 
※자료제공: 대한양계협회
  기간  
  2002년  
전기(A) 후기(B) 종계
  2003년  
전기(C) 후기(D) 종계
  전년대비  
전기(C/A) 후기(D/B)
9.1 ~ 9.7 3,456 3,562 1,283 3,871 3,265 2,054 112.0% 91.7%
9.8 ~ 9.14 4,139 3,751 1,671 2,240 2,482 1,370 54.1% 66.2%
9.15 ~ 9.21 3,937 3,917 1,836 3,652 3,189 1,776 92.8% 81.4%
9.22 ~ 9.28 3,404 3,563 1,712 3,851 2,569 1,779 113.1% 72.1%
9.29 ~ 10.5 3,362 3,208 1,584 3,264 2,359 1,643 97.1% 73.5%
 
※회원사 조사 가격입니다.
  육 계  
  월(6일)  
  화(7일)  
  수(8일)  
  목(9일)  
  금(10일)  
  토(11일)  
  병아리  
1,040 1,140 1,140 1,140 1,140 1,140 월(6일) 목(9일)
1,040 1,140 1,140 1,140 1,140 1,140 200 200
1,140 1,240 1,240 1,240 1,240 1,240 보합세 약보합세
전년시세(중) 1,140 1,140 1,140 1,040 1,040 1,040 200 200
Top