로그인 회원가입

주간계육정보

더욱 큰 육계산업 육성을 위한 정확한 통계자료
2008년 - 46호
좌우스크롤 하시면
자세한 내용을 확인하실수 있습니다.
※자료제공: 대한양계협회
  기간  
  2007년  
입란 발생
  전주대비
(발생)
 
  2008년  
입란 발생
  전주대비
(발생)
 
  전년대비  
입란 발생
10.6 - 10.12 6,885 5,647 97.3% 6,946 4,831 101.5% 100.9% 85.5%
10.13 - 10.19 6,779 5,353 94.8% 6,709 5,084 105.2% 99.0% 95.0%
10.20 - 10.26 6,844 5,529 103.3% 7,097 5,145 101.2% 103.7% 93.1%
10.27 - 11.2 7,113 5,171 93.5% 7,519 5,224 101.5% 105.7% 101.0%
11.3 - 11.9 6,885 5,136 99.3% 7,471 5,020 96.1% 108.5% 97.7%
 
※자료제공: 대한양계협회
  기간  
  2007년  
입란 발생
  전주대비
(발생)
 
  2008년  
입란 발생
  전주대비
(발생)
 
  전년대비  
입란 발생
10.6 - 10.12 301 83 74.8% 238 153 95.0% 79.1% 184.3%
10.13 - 10.19 378 72 86.7% 257 80 52.3% 68.0% 111.1%
10.20 - 10.26 264 48 66.7% 254 118 147.5% 96.2% 245.8%
10.27 - 11.2 250 48 100.0% 243 76 64.4% 97.2% 158.3%
11.3 - 11.9 283 102 212.5% 297 75 98.7% 104.9% 73.5%
 
 
  기간  
  2007년  
육계 삼계
  전주대비
(육계)
 
  2008년  
육계 삼계
  전주대비
(육계)
 
  전년대비  
육계 삼계
10.6 - 10.12 6,320 1,016 101.9% 5,978 1,011 101.6% 94.1% 99.5%
10.13 - 10.19 6,254 1,014 99.0% 5,984 999 100.6% 95.7% 98.5%
10.20 - 10.26 6,570 1,006 105.1% 6,049 1,012 101.1% 92.1% 100.6%
10.27 - 11.2 6,327 1,004 96.3% 6,240 1,000 103.2% 98.6% 99.6%
11.3 - 11.9 6,311 994 99.7% 6,240 1,046 100.0% 98.9% 105.2%
 
 
  기간  
  2007년  
미절단 절단 부분육(톤) 삼계
  2008년  
미절단 절단 부분육(톤) 삼계
10.6 - 10.12 4,526 758 2,420 1,714 3,082 490 1,088 910
10.13 - 10.19 4,467 769 2,379 1,710 2,938 457 1,169 913
10.20 - 10.26 4,393 794 2,281 1,705 2,902 446 1,097 806
10.27 - 11.2 4,160 810 2,377 1,702 2,824 378 1,119 794
11.3 - 11.9 3,989 824 2,305 1,741 2,752 353 1,124 817
 
※자료제공: 대한양계협회
  기간  
  2007년  
전기(A) 후기(B) 종계
  2008년  
전기(C) 후기(D) 종계
  전년대비  
전기(C/A) 후기(D/B)
10.6 - 10.12 2,037 1,661 1,503 2,291 1,875 1,856 112.5% 112.9%
10.13 - 10.19 1,906 2,044 1,517 2,050 1,688 1,810 107.6% 82.6%
10.20 - 10.26 2,561 1,813 1,796 1,596 1,470 1,750 62.3% 81.1%
10.27 - 11.2 2,345 1,716 1,880 2,023 1,788 2,164 86.3% 104.2%
11.3 - 11.9 2,439 1,887 1,879 1,718 1,284 1,848 70.4% 68.0%
 
※회원사 조사 가격입니다.
  육 계  
  월(10일)  
  화(11일)  
  수(12일)  
  목(13일)  
  금(14일)  
  토(15일)  
  병아리  

1,880

1,680

1,680

1,780

1,880

1,980

월(10일) 목(13일)

1,980

1,780

1,780

1,880

1,980

2,080

600 600

2,080

1,880

1,880

1,980

2,080

2,180

강보합세 강보합세
전년시세(중)

1,360

1,360

1,360

1,360

1,360

1,360

300 300
Top