로그인 회원가입

주간계육정보

더욱 큰 육계산업 육성을 위한 정확한 통계자료
2003년 - 11호
좌우스크롤 하시면
자세한 내용을 확인하실수 있습니다.
※자료제공: 대한양계협회
  기간  
  2002년  
입란 발생
  전주대비
(발생)
 
  2003년  
입란 발생
  전주대비
(발생)
 
  전년대비  
입란 발생
2.3 ~ 2.9 6,925 5,354 98.3% 6,956 5,359 101.5% 100.4% 100.1%
2.10 ~ 2.16 6,791 4,955 92.5% 7,502 5,386 100.5% 110.5% 108.7%
2.17 ~ 2.23 7,465 5,653 114.1% 7,402 5,361 99.5% 99.2% 94.8%
2.24 ~ 3.2 7,144 5,538 98.0% 6,948 5,204 97.1% 97.3% 94.0%
3.3 ~ 3.9 7,170 5,392 97.4% 7,103 5,536 106.4% 99.1% 102.7%
 
※자료제공: 대한양계협회
  기간  
  2002년  
입란 발생
  전주대비
(발생)
 
  2003년  
입란 발생
  전주대비
(발생)
 
  전년대비  
입란 발생
2.3 ~ 2.9 420 68 85.0% 496 96 129.7% 118.1% 141.2%
2.10 ~ 2.16 347 81 119.1% 437 130 135.4% 125.9% 160.5%
2.17 ~ 2.23 323 113 139.5% 433 51 39.2% 134.1% 45.1%
2.24 ~ 3.2 440 156 138.1% 521 95 186.3% 118.4% 60.9%
3.3 ~ 3.9 416 123 78.8% 404 101 106.3% 97.1% 82.1%
 
 
  기간  
  2002년  
육계 삼계
  전주대비
(육계)
 
  2003년  
육계 삼계
  전주대비
(육계)
 
  전년대비  
육계 삼계
2.3 ~ 2.9 3,837 850 96.2% 3,903 955 100.6% 101.7% 112.4%
2.10 ~ 2.16 3,603 830 93.9% 3,907 998 100.1% 108.4% 120.2%
2.17 ~ 2.23 3,980 920 110.5% 3,924 1,040 100.4% 98.6% 113.0%
2.24 ~ 3.2 3,906 940 98.1% 3,826 1,120 97.5% 98.0% 119.1%
3.3 ~ 3.9 3,857 1,030 98.7% 4,003 1,260 104.6% 103.8% 122.3%
 
 
  기간  
  2002년  
미절단 절단 부분육(톤) 삼계
  2003년  
미절단 절단 부분육(톤) 삼계
2.3 ~ 2.9 560 785 1,069 1,910 2,467 1,906 1,902 1,418
2.10 ~ 2.16 561 488 1,034 1,868 2,511 2,208 1,989 1,418
2.17 ~ 2.23 576 488 1,125 1,851 2,520 2,209 2,024 1,417
2.24 ~ 3.2 615 800 1,150 1,838 2,318 1,961 2,175 1,401
3.3 ~ 3.9 585 373 1,172 1,842 2,232 1,920 2,085 1,375
 
※자료제공: 대한양계협회
  기간  
  2002년  
전기(A) 후기(B) 종계
  2003년  
전기(C) 후기(D) 종계
  전년대비  
전기(C/A) 후기(D/B)
2.3 ~ 2.9 5,045 3,316 2,760 3,572 3,882 2,394 70.8% 117.1%
2.10 ~ 2.16 2,494 2,562 1,527 3,625 3,622 2,100 145.3% 141.4%
2.17 ~ 2.23 4,004 3,465 2,067 3,496 3,490 1,746 87.3% 100.7%
2.24 ~ 3.2 3,809 3,071 1,983 3,909 2,525 1,681 102.6% 82.2%
3.3 ~ 3.9 4,348 2,893 2,151 4,402 3,093 2,168 101.2% 106.9%
 
※회원사 조사 가격입니다.
  육 계  
  월(10일)  
  화(11일)  
  수(12일)  
  목(13일)  
  금(14일)  
  토(15일)  
  병아리  
1,540 1,540 1,540 1,540 1,540 1,440 월(10일) 목(13일)
1,540 1,540 1,540 1,540 1,540 1,440 300 400
1,540 1,540 1,540 1,540 1,540 1,440 강세 강보합세
전년시세(중) 1,940 2,040 2,040 2,040 2,040 2,040 600 600
Top