로그인 회원가입

주간계육정보

더욱 큰 육계산업 육성을 위한 정확한 통계자료
2007년 - 51호
좌우스크롤 하시면
자세한 내용을 확인하실수 있습니다.
※자료제공: 대한양계협회
  기간  
  2006년  
입란 발생
  전주대비
(발생)
 
  2007년  
입란 발생
  전주대비
(발생)
 
  전년대비  
입란 발생
11.12 - 11.18 7,387 5,692 100.0% 6,715 5,216 101.6% 90.9% 91.6%
11.19 - 11.25 5,778 4,993 87.7% 6,959 5,456 104.6% 120.4% 109.3%
11.26 - 12.2 5,791 4,240 84.9% 7,003 5,260 96.4% 120.9% 124.1%
12.3 - 12.9 5,484 4,006 94.5% 7,221 5,196 98.8% 131.7% 129.7%
12.10 - 12.16 5,359 4,034 100.7% 5,771 5,358 103.1% 107.7% 132.8%
 
※자료제공: 대한양계협회
  기간  
  2006년  
입란 발생
  전주대비
(발생)
 
  2007년  
입란 발생
  전주대비
(발생)
 
  전년대비  
입란 발생
11.12 - 11.18 203 81 96.4% 153 84 82.4% 75.4% 103.7%
11.19 - 11.25 156 64 79.0% 164 64 76.2% 105.1% 100.0%
11.26 - 12.2 187 70 109.4% 351 65 101.6% 187.7% 92.9%
12.3 - 12.9 190 70 100.0% 350 49 75.4% 184.2% 70.0%
12.10 - 12.16 175 53 75.7% 319 53 108.2% 182.3% 100.0%
 
 
  기간  
  2006년  
육계 삼계
  전주대비
(육계)
 
  2007년  
육계 삼계
  전주대비
(육계)
 
  전년대비  
육계 삼계
11.12 - 11.18 7,179 1,350 98.7% 6,454 990 102.3% 89.9% 73.3%
11.19 - 11.25 6,218 1,350 86.6% 6,540 990 101.3% 105.2% 73.3%
11.26 - 12.2 5,547 1,190 89.2% 6,660 958 101.8% 120.1% 80.5%
12.3 - 12.9 5,696 1,208 102.7% 6,492 999 97.5% 114.0% 82.7%
12.10 - 12.16 5,567 1,127 97.7% 6,590 1,017 101.5% 118.4% 90.2%
 
 
  기간  
  2006년  
미절단 절단 부분육(톤) 삼계
  2007년  
미절단 절단 부분육(톤) 삼계
11.12 - 11.18 1,658 561 1,160 925 3,916 852 2,362 1,738
11.19 - 11.25 2,033 690 1,788 1,354 3,729 802 2,535 1,748
11.26 - 12.2 2,303 710 1,780 1,436 3,660 750 2,470 1,749
12.3 - 12.9 2,996 811 1,905 1,461 3,601 731 2,475 1,723
12.10 - 12.16 3,419 789 2,057 1,528 3,535 710 2,466 1,722
 
※자료제공: 대한양계협회
  기간  
  2006년  
전기(A) 후기(B) 종계
  2007년  
전기(C) 후기(D) 종계
  전년대비  
전기(C/A) 후기(D/B)
11.12 - 11.18 2,744 1,985 1,752 2,210 1,812 1,837 80.5% 91.3%
11.19 - 11.25 2,419 1,873 1,739 2,418 2,417 1,857 100.0% 129.0%
11.26 - 12.2 3,101 1,732 1,882 2,433 1,659 1,945 78.5% 95.8%
12.3 - 12.9 2,714 1,660 1,699 2,435 2,251 1,982 89.7% 135.6%
12.10 - 12.16 3,583 1,936 1,799 2,249 2,403 1,890 62.8% 124.1%
 
※회원사 조사 가격입니다.
  육 계  
  월(17일)  
  화(18일)  
  수(19일)  
  목(20일)  
  금(21일)  
  토(22일)  
  병아리  

1,660

1,660

1,660

1,660

1,660

1,660

월(17일) 목(20일)

1,660

1,660

1,660

1,660

1,660

1,660

350 350

1,760

1,760

1,760

1,760

1,760

1,760

약보합세 약보합세
전년시세(중)

740

840

840

940

940

940

600 600
Top