로그인 회원가입

주간계육정보

더욱 큰 육계산업 육성을 위한 정확한 통계자료
2007년 - 46호
좌우스크롤 하시면
자세한 내용을 확인하실수 있습니다.
※자료제공: 대한양계협회
  기간  
  2006년  
입란 발생
  전주대비
(발생)
 
  2007년  
입란 발생
  전주대비
(발생)
 
  전년대비  
입란 발생
10.8 - 10.14 7,667 5,694 114.5% 6,885 5,647 97.3% 89.8% 99.2%
10.15 - 10.21 7,927 5,488 96.4% 6,779 5,353 94.8% 85.5% 97.5%
10.22 - 10.28 7,820 5,569 101.5% 6,844 5,529 103.3% 87.5% 99.3%
10.29 - 11.4 7,547 5,658 101.6% 7,113 5,171 93.5% 94.2% 91.4%
11.5 - 11.11 7,558 5,694 100.6% 6,885 5,136 99.3% 91.1% 90.2%
 
※자료제공: 대한양계협회
  기간  
  2006년  
입란 발생
  전주대비
(발생)
 
  2007년  
입란 발생
  전주대비
(발생)
 
  전년대비  
입란 발생
10.8 - 10.14 296 147 204.2% 301 83 74.8% 101.7% 56.5%
10.15 - 10.21 244 94 63.9% 378 72 86.7% 154.9% 76.6%
10.22 - 10.28 235 84 89.4% 264 48 66.7% 112.3% 57.1%
10.29 - 11.4 186 94 111.9% 250 48 100.0% 134.4% 51.1%
11.5 - 11.11 202 84 89.4% 283 102 212.5% 140.1% 121.4%
 
 
  기간  
  2006년  
육계 삼계
  전주대비
(육계)
 
  2007년  
육계 삼계
  전주대비
(육계)
 
  전년대비  
육계 삼계
10.8 - 10.14 6,378 1,312 102.9% 6,320 1,016 101.9% 99.1% 77.4%
10.15 - 10.21 6,496 1,310 101.9% 6,254 1,014 99.0% 96.3% 77.4%
10.22 - 10.28 6,647 1,350 102.3% 6,570 1,006 105.1% 98.8% 74.5%
10.29 - 11.4 6,991 1,351 105.2% 6,327 1,004 96.3% 90.5% 74.3%
11.5 - 11.11 7,277 1,330 104.1% 6,311 994 99.7% 86.7% 74.7%
 
 
  기간  
  2006년  
미절단 절단 부분육(톤) 삼계
  2007년  
미절단 절단 부분육(톤) 삼계
10.8 - 10.14 1,510 439 807 1,035 4,526 758 2,420 1,714
10.15 - 10.21 1,521 439 855 1,004 4,467 769 2,379 1,710
10.22 - 10.28 1,528 447 897 1,002 4,393 794 2,281 1,705
10.29 - 11.4 1,475 446 949 950 4,160 810 2,377 1,702
11.5 - 11.11 1,442 524 1,111 929 3,989 824 2,305 1,741
 
※자료제공: 대한양계협회
  기간  
  2006년  
전기(A) 후기(B) 종계
  2007년  
전기(C) 후기(D) 종계
  전년대비  
전기(C/A) 후기(D/B)
10.8 - 10.14 2,736 2,394 1,819 2,037 1,661 1,503 74.5% 69.4%
10.15 - 10.21 2,944 1,787 1,581 1,906 2,044 1,517 64.7% 114.4%
10.22 - 10.28 2,349 1,757 1,603 2,561 1,813 1,796 109.0% 103.2%
10.29 - 11.4 3,301 1,802 1,693 2,345 1,716 1,880 71.0% 95.2%
11.5 - 11.11 2,899 1,918 1,591 2,439 1,887 1,879 84.1% 98.4%
 
※회원사 조사 가격입니다.
  육 계  
  월(12일)  
  화(13일)  
  수(14일)  
  목(15일)  
  금(16일)  
  토(17일)  
  병아리  

1,360

1,360

1,360

1,360

1,360

1,360

월(12일) 목(15일)

1,360

1,360

1,360

1,360

1,360

1,360

300 300

1,460

1,460

1,460

1,460

1,460

1,460

강보합세 강보합세
전년시세(중)

1,440

1,440

1,340

1,240

1,140

1,040

600 600
Top