로그인 회원가입

주간계육정보

더욱 큰 육계산업 육성을 위한 정확한 통계자료
2007년 - 16호
좌우스크롤 하시면
자세한 내용을 확인하실수 있습니다.
※자료제공: 대한양계협회
  기간  
  2006년  
입란 발생
  전주대비
(발생)
 
  2007년  
입란 발생
  전주대비
(발생)
 
  전년대비  
입란 발생
3.12 ~ 3.18 5,882 4,534 99.6% 8,304 5,797 98.9% 141.2% 127.9%
3.19 ~ 3.25 6,417 4,373 96.4% 8,332 5,973 103.0% 129.8% 136.6%
3.26 ~ 4.1 6,450 4,813 110.1% 8,208 6,078 101.8% 127.3% 126.3%
4.2 ~ 4.8 6,527 4,493 93.4% 8,909 6,092 100.2% 136.5% 135.6%
4.9 ~ 4.15 6,739 5,004 111.4% 8,906 6,112 100.3% 132.2% 122.1%
 
※자료제공: 대한양계협회
  기간  
  2006년  
입란 발생
  전주대비
(발생)
 
  2007년  
입란 발생
  전주대비
(발생)
 
  전년대비  
입란 발생
3.12 ~ 3.18 277 125 96.2% 261 160 109.6% 94.2% 128.0%
3.19 ~ 3.25 336 148 118.4% 413 162 101.3% 122.9% 109.5%
3.26 ~ 4.1 274 111 75.0% 339 142 87.7% 123.7% 127.9%
4.2 ~ 4.8 301 88 79.3% 387 102 71.8% 128.6% 115.9%
4.9 ~ 4.15 180 126 143.2% 440 135 132.4% 244.4% 107.1%
 
 
  기간  
  2006년  
육계 삼계
  전주대비
(육계)
 
  2007년  
육계 삼계
  전주대비
(육계)
 
  전년대비  
육계 삼계
3.12 ~ 3.18 5,920 1,476 100.4% 7,000 1,721 100.5% 118.2% 116.6%
3.19 ~ 3.25 5,879 1,486 99.3% 6,840 1,744 97.7% 116.3% 117.4%
3.26 ~ 4.1 6,107 1,726 103.9% 6,961 1,890 101.8% 114.0% 109.5%
4.2 ~ 4.8 6,045 1,728 99.0% 7,241 1,935 104.0% 119.8% 112.0%
4.9 ~ 4.15 6,302 1,828 104.3% 6,933 1,918 95.7% 110.0% 104.9%
 
 
  기간  
  2006년  
미절단 절단 부분육(톤) 삼계
  2007년  
미절단 절단 부분육(톤) 삼계
3.12 ~ 3.18 1,476 409 832 1,268 4,205 908 3,619 1,460
3.19 ~ 3.25 1,398 343 646 1,273 4,171 886 3,582 1,486
3.26 ~ 4.1 1,413 323 632 1,238 4,122 861 3,454 1,563
4.2 ~ 4.8 1,446 425 561 1,277 4,314 581 3,207 1,597
4.9 ~ 4.15 1,460 294 562 1,302 4,259 639 3,097 1,645
 
※자료제공: 대한양계협회
  기간  
  2006년  
전기(A) 후기(B) 종계
  2007년  
전기(C) 후기(D) 종계
  전년대비  
전기(C/A) 후기(D/B)
3.12 ~ 3.18 4,850 2,310 1,877 3,211 1,494 1,677 66.2% 64.7%
3.19 ~ 3.25 4,280 2,710 2,079 2,759 1,949 1,854 64.5% 71.9%
3.26 ~ 4.1 4,694 2,583 1,834 3,866 1,939 1,856 82.4% 75.1%
4.2 ~ 4.8 4,233 2,406 2,039 3,415 1,635 1,921 80.7% 68.0%
4.9 ~ 4.15 4,218 3,488 1,887 3,321 2,091 1,860 78.7% 59.9%
 
※회원사 조사 가격입니다.
  육 계  
  월(16일)  
  화(17일)  
  수(18일)  
  목(19일)  
  금(20일)  
  토(21일)  
  병아리  

860

860

960

1,060

1,160

1,160

월(16일) 목(19일)

960

960

960

1,060

1,160

1,160

100 100

960

960

960

1,060

1,160

1,160

약세 약세
전년시세(중)

1,140

1,140

1,140

1,240

1,340

1,340

100 100
Top