로그인 회원가입

주간계육정보

더욱 큰 육계산업 육성을 위한 정확한 통계자료
2004년 - 11호
좌우스크롤 하시면
자세한 내용을 확인하실수 있습니다.
※자료제공: 대한양계협회
  기간  
  2003년  
입란 발생
  전주대비
(발생)
 
  2004년  
입란 발생
  전주대비
(발생)
 
  전년대비  
입란 발생
2.9 ~ 2.15 7,502 5,386 100.5% 5,244 3,965 97.0% 69.9% 73.6%
2.16 ~ 2.22 7,402 5,361 99.5% 6,211 4,140 104.4% 83.9% 77.2%
2.23 ~ 2.29 6,948 5,204 97.1% 6,233 4,122 99.6% 89.7% 79.2%
3.1 ~ 3.7 7,103 5,536 106.4% 6,407 4,246 103.0% 90.2% 76.7%
3.8 ~ 3.14 7,052 5,682 102.6% 6,259 4,847 114.2% 88.8% 85.3%
 
※자료제공: 대한양계협회
  기간  
  2003년  
입란 발생
  전주대비
(발생)
 
  2004년  
입란 발생
  전주대비
(발생)
 
  전년대비  
입란 발생
2.9 ~ 2.15 437 130 135.4% 386 106 155.9% 88.3% 81.5%
2.16 ~ 2.22 433 51 39.2% 489 96 90.6% 112.9% 188.2%
2.23 ~ 2.29 521 95 186.3% 443 132 137.5% 85.0% 138.9%
3.1 ~ 3.7 404 101 106.3% 480 144 109.1% 118.8% 142.6%
3.8 ~ 3.14 348 120 118.8% 508 144 100.0% 146.0% 120.0%
 
 
  기간  
  2003년  
육계 삼계
  전주대비
(육계)
 
  2004년  
육계 삼계
  전주대비
(육계)
 
  전년대비  
육계 삼계
2.9 ~ 2.15 3,907 998 100.1% 3,461 372 98.9% 88.6% 37.3%
2.16 ~ 2.22 3,924 1,040 100.4% 3,887 465 112.3% 99.1% 44.7%
2.23 ~ 2.29 3,826 1,120 97.5% 4,238 565 109.0% 110.8% 50.4%
3.1 ~ 3.7 4,003 1,260 104.6% 4,325 658 102.1% 108.0% 52.2%
3.8 ~ 3.14 3,943 1,370 98.5% 4,684 690 108.3% 118.8% 50.4%
 
 
  기간  
  2003년  
미절단 절단 부분육(톤) 삼계
  2004년  
미절단 절단 부분육(톤) 삼계
2.9 ~ 2.15 2,511 2,208 1,989 1,418 2,584 501 3,619 3,329
2.16 ~ 2.22 2,520 2,209 2,024 1,417 1,963 251 3,289 3,070
2.23 ~ 2.29 2,318 1,961 2,175 1,401 1,830 235 3,105 3,063
3.1 ~ 3.7 2,232 1,920 2,085 1,375 1,907 395 2,506 3,021
3.8 ~ 3.14 2,261 1,984 2,289 1,426 1,742 382 2,600 3,021
 
※자료제공: 대한양계협회
  기간  
  2003년  
전기(A) 후기(B) 종계
  2004년  
전기(C) 후기(D) 종계
  전년대비  
전기(C/A) 후기(D/B)
2.9 ~ 2.15 3,625 3,622 2,100 2,930 2,622 1,326 80.8% 72.4%
2.16 ~ 2.22 3,496 3,490 1,746 3,341 2,779 1,476 95.6% 79.6%
2.23 ~ 2.29 3,909 2,525 1,681 3,925 2,736 1,867 100.4% 108.4%
3.1 ~ 3.7 4,402 3,093 2,168 3,405 2,391 1,456 77.4% 77.3%
3.8 ~ 3.14 5,478 2,889 2,062 4,235 2,601 1,834 77.3% 90.0%
 
※회원사 조사 가격입니다.
  육 계  
  월(15일)  
  화(16일)  
  수(17일)  
  목(18일)  
  금(19일)  
  토(20일)  
  병아리  
1,840 1,740 1,640 1,540 1,440 1,440 월(15일) 목(18일)
1,940 1,840 1,740 1,640 1,540 1,440 600 500
1,940 1,840 1,740 1,640 1,540 1,440  보합세 약세
전년시세(중) 1,340 1,140 1,040 1,040 1,040 1,040 300 250
Top