로그인 회원가입

주간계육정보

더욱 큰 육계산업 육성을 위한 정확한 통계자료
2007년 - 01호
좌우스크롤 하시면
자세한 내용을 확인하실수 있습니다.
※자료제공: 대한양계협회
  기간  
  2005년  
입란 발생
  전주대비
(발생)
 
  2006년  
입란 발생
  전주대비
(발생)
 
  전년대비  
입란 발생
11.27 ~ 12.3 6,063 4,633 99.2% 5,791 4,240 84.9% 95.5% 91.5%
12.4 ~ 12.10 5,515 4,567 98.8% 5,484 4,006 94.5% 99.4% 87.5%
12.11 ~ 12.17 5,944 4,406 96.3% 5,359 4,034 100.7% 90.2% 91.6%
12.18 ~ 12.24 5,544 4,653 105.6% 5,616 3,913 97.0% 101.3% 84.1%
12.25 ~ 12.31 5,424 4,308 92.6% 6,326 3,965 101.3% 116.6% 92.0%
 
※자료제공: 대한양계협회
  기간  
  2005년  
입란 발생
  전주대비
(발생)
 
  2006년  
입란 발생
  전주대비
(발생)
 
  전년대비  
입란 발생
11.27 ~ 12.3 224 25 37.9% 187 70 109.4% 83.5% 280.0%
12.4 ~ 12.10 217 16 64.0% 190 70 100.0% 87.6% 437.5%
12.11 ~ 12.17 282 57 356.3% 175 53 75.7% 62.1% 93.0%
12.18 ~ 12.24 217 37 64.9% 184 62 117.0% 84.8% 167.6%
12.25 ~ 12.31 290 35 94.6% 292 61 98.4% 100.7% 174.3%
 
 
  기간  
  2005년  
육계 삼계
  전주대비
(육계)
 
  2006년  
육계 삼계
  전주대비
(육계)
 
  전년대비  
육계 삼계
11.27 ~ 12.3 5,054 810 98.4% 5,547 1,190 89.2% 109.8% 146.9%
12.4 ~ 12.10 5,091 810 100.7% 5,696 1,208 102.7% 111.9% 149.1%
12.11 ~ 12.17 5,162 810 101.4% 5,567 1,127 97.7% 107.8% 139.1%
12.18 ~ 12.24 5,177 810 100.3% 6,379 1,238 114.6% 123.2% 152.8%
12.25 ~ 12.31 5,274 841 101.9% 6,364 1,302 99.8% 120.7% 154.8%
 
 
  기간  
  2005년  
미절단 절단 부분육(톤) 삼계
  2006년  
미절단 절단 부분육(톤) 삼계
11.27 ~ 12.3 2,271 307 1,122 1,405 2,303 710 1,780 1,436
12.4 ~ 12.10 2,267 229 1,193 1,377 2,996 811 1,905 1,461
12.11 ~ 12.17 2,270 294 1,206 1,359 3,419 789 2,057 1,528
12.18 ~ 12.24 2,079 314 1,169 1,329 3,867 832 2,284 1,548
12.25 ~ 12.31 2,015 317 1,126 1,377 4,268 878 2,719 1,556
 
※자료제공: 대한양계협회
  기간  
  2005년  
전기(A) 후기(B) 종계
  2006년  
전기(C) 후기(D) 종계
  전년대비  
전기(C/A) 후기(D/B)
11.27 ~ 12.3 2,753 2,002 1,260 3,101 1,732 1,882 112.6% 86.5%
12.4 ~ 12.10 2,994 2,118 1,350 2,714 1,660 1,699 90.6% 78.4%
12.11 ~ 12.17 3,869 1,970 1,406 3,583 1,936 1,799 92.6% 98.3%
12.18 ~ 12.24 3,549 2,283 1,474 2,772 1,525 1,802 78.1% 66.8%
12.25 ~ 12.31 3,376 2,395 1,711 3,337 1,658 1,907 98.8% 69.2%
 
※회원사 조사 가격입니다.
  육 계  
  월(1일)  
  화(2일)  
  수(3일)  
  목(4일)  
  금(5일)  
  토(6일)  
  병아리  

 

740

840

940

1,040

1,140

월(1일) 목(4일)

 

840

940

1,040

1,140

1,240

500 400

 

940

1,040

1,140

1,240

1,340

약세 약세
전년시세(중)

1,640

1,540

1,540

1,540

1,540

1,540

600 600
Top