로그인 회원가입

주간계육정보

더욱 큰 육계산업 육성을 위한 정확한 통계자료
2006년 - 41호
좌우스크롤 하시면
자세한 내용을 확인하실수 있습니다.
※자료제공: 대한양계협회
  기간  
  2005년  
입란 발생
  전주대비
(발생)
 
  2006년  
입란 발생
  전주대비
(발생)
 
  전년대비  
입란 발생
9.4 ~ 9.10 6,295 4,446 98.1% 7,894 5,346 113.3% 125.4% 120.2%
9.11 ~ 9.17 6,267 4,653 104.7% 6,720 5,568 104.2% 107.2% 119.7%
9.18 ~ 9.24 6,150 4,816 103.5% 7,413 5,567 100.0% 120.5% 115.6%
9.25 ~ 10.1 6,218 4,770 99.0% 7,760 5,679 102.0% 124.8% 119.1%
10.2 ~ 10.8 6,098 4,974 104.3% 7,687 4,975 87.6% 126.1% 100.0%
 
※자료제공: 대한양계협회
  기간  
  2005년  
입란 발생
  전주대비
(발생)
 
  2006년  
입란 발생
  전주대비
(발생)
 
  전년대비  
입란 발생
9.4 ~ 9.10 282 153 95.0% 440 121 84.6% 156.0% 79.1%
9.11 ~ 9.17 276 143 93.5% 222 136 112.4% 80.4% 95.1%
9.18 ~ 9.24 352 143 100.0% 480 113 83.1% 136.4% 79.0%
9.25 ~ 10.1 305 98 68.5% 301 139 123.0% 98.7% 141.8%
10.2 ~ 10.8 243 103 105.1% 274 72 51.8% 112.8% 69.9%
 
 
  기간  
  2005년  
육계 삼계
  전주대비
(육계)
 
  2006년  
육계 삼계
  전주대비
(육계)
 
  전년대비  
육계 삼계
9.4 ~ 9.10 5,375 1,057 98.5% 6,027 1,122 114.6% 112.1% 106.1%
9.11 ~ 9.17 5,419 1,053 100.8% 6,073 1,159 100.8% 112.1% 110.1%
9.18 ~ 9.24 5,340 991 98.5% 6,102 1,230 100.5% 114.3% 124.1%
9.25 ~ 10.1 5,410 988 101.3% 6,223 1,230 102.0% 115.0% 124.5%
10.2 ~ 10.8 5,304 947 98.0% 6,198 1,243 99.6% 116.9% 131.3%
 
 
  기간  
  2005년  
미절단 절단 부분육(톤) 삼계
  2006년  
미절단 절단 부분육(톤) 삼계
9.4 ~ 9.10 798 220 495 587 1,038 497 759 1,010
9.11 ~ 9.17 1,052 210 476 841 1,150 521 878 1,036
9.18 ~ 9.24 1,363 198 548 1,048 1,276 542 1,238 1,035
9.25 ~ 10.1 1,628 140 563 923 1,466 447 866 1,049
10.2 ~ 10.8 1,735 162 298 947 1,516 441 776 1,052
 
※자료제공: 대한양계협회
  기간  
  2005년  
전기(A) 후기(B) 종계
  2006년  
전기(C) 후기(D) 종계
  전년대비  
전기(C/A) 후기(D/B)
9.4 ~ 9.10 4,347 3,313 1,741 3,124 2,583 1,651 71.9% 78.0%
9.11 ~ 9.17 4,249 3,768 1,585 3,205 2,070 1,923 75.4% 54.9%
9.18 ~ 9.24 2,958 3,083 1,619 3,095 2,037 1,746 104.6% 66.1%
9.25 ~ 10.1 3,799 2,419 1,637 3,285 1,989 2,044 86.5% 82.2%
10.2 ~ 10.8 3,230 2,976 1,413 1,897 1,680 1,147 58.7% 56.5%
 
※회원사 조사 가격입니다.
  육 계  
  월(9일)  
  화(10일)  
  수(11일)  
  목(12일)  
  금(13일)  
  토(14일)  
  병아리  

840

840

940

1,040 

1,040 

1,040 

월(9일) 목(12일)

940

940

1,040

1,140 

1,140 

1,140 

500 450

1,040

1,040

1,140

1,240 

1,240 

1,240 

보합세 약보합세
전년시세(중)

1,040

1,040

1,040

1,040

1,040

1,040

200 150
Top