로그인 회원가입

주간계육정보

더욱 큰 육계산업 육성을 위한 정확한 통계자료
2006년 - 36호
좌우스크롤 하시면
자세한 내용을 확인하실수 있습니다.
※자료제공: 대한양계협회
  기간  
  2005년  
입란 발생
  전주대비
(발생)
 
  2006년  
입란 발생
  전주대비
(발생)
 
  전년대비  
입란 발생
7.31 ~ 8.6 6,012 4,807 98.7% 6,128 4,443 96.8% 101.9% 92.4%
8.7 ~ 8.13 5,890 4,884 101.6% 5,508 4,334 97.5% 93.5% 88.7%
8.14 ~ 8.20 6,069 4,521 92.6% 6,534 4,456 102.8% 107.7% 98.6%
8.21 ~ 8.27 6,120 4,418 97.7% 7,918 5,456 122.4% 129.4% 123.5%
8.28 ~ 9.3 6,289 4,534 102.6% 7,949 4,720 86.5% 126.4% 104.1%
 
※자료제공: 대한양계협회
  기간  
  2005년  
입란 발생
  전주대비
(발생)
 
  2006년  
입란 발생
  전주대비
(발생)
 
  전년대비  
입란 발생
7.31 ~ 8.6 483 166 116.9% 439 150 97.4% 90.9% 90.4%
8.7 ~ 8.13 536 134 80.7% 392 146 97.3% 73.1% 109.0%
8.14 ~ 8.20 443 150 111.9% 349 131 89.7% 78.8% 87.3%
8.21 ~ 8.27 449 150 100.0% 421 156 119.1% 93.8% 104.0%
8.28 ~ 9.3 437 161 107.3% 339 143 91.7% 77.6% 88.8%
 
 
  기간  
  2005년  
육계 삼계
  전주대비
(육계)
 
  2006년  
육계 삼계
  전주대비
(육계)
 
  전년대비  
육계 삼계
7.31 ~ 8.6 5,931 1,262 97.8% 6,876 1,358 97.7% 115.9% 107.6%
8.7 ~ 8.13 5,914 1,259 99.7% 6,594 1,380 95.9% 111.5% 109.6%
8.14 ~ 8.20 5,871 1,184 99.3% 6,176 1,260 93.7% 105.2% 106.4%
8.21 ~ 8.27 5,548 1,179 94.5% 6,341 1,221 102.7% 114.3% 103.6%
8.28 ~ 9.3 5,456 1,157 98.3% 5,259 570 82.9% 96.4% 49.3%
 
 
  기간  
  2005년  
미절단 절단 부분육(톤) 삼계
  2006년  
미절단 절단 부분육(톤) 삼계
7.31 ~ 8.6 245 218 689 206 1,123 507 756 1,077
8.7 ~ 8.13 245 284 756 331 986 532 809 1,049
8.14 ~ 8.20 266 232 829 366 1,063 556 765 1,020
8.21 ~ 8.27 341 224 560 625 982 569 737 1,005
8.28 ~ 9.3 639 242 479 544 1,015 553 711 1,012
 
※자료제공: 대한양계협회
  기간  
  2005년  
전기(A) 후기(B) 종계
  2006년  
전기(C) 후기(D) 종계
  전년대비  
전기(C/A) 후기(D/B)
7.31 ~ 8.6 4,228 2,933 1,416 2,924 1,498 1,309 69.2% 51.1%
8.7 ~ 8.13 4,304 2,850 1,555 3,320 1,808 1,481 77.1% 51.1%
8.14 ~ 8.20 3,995 2,625 1,487 3,581 1,841 1,367 89.6% 70.1%
8.21 ~ 8.27 4,508 3,245 1,559 3,165 2,157 1,625 70.2% 66.5%
8.28 ~ 9.3 3,925 3,133 1,547 2,668 2,164 1,550 68.0% 69.1%
 
※회원사 조사 가격입니다.
  육 계  
  월(4일)  
  화(5일)  
  수(6일)  
  목(7일)  
  금(8일)  
  토(9일)  
  병아리  

1,140

1,040

1,040

1,040

1,040

1,040

월(4일) 목(7일)

1,240

1,140

1,140

1,140

1,140

1,140

600 600

1,240

1,240

1,240

1,240

1,240

1,240

보합세 보합세
전년시세(중)

1,040

1,040

1,040

1,040

1,040

1,040

300 300
Top