구분 | 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 | 합계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
전년대비 | 91.1% | 93.4% | 103.6% | 110.8% | 106.6% | 101.0% | 102.0% | 96.6% | 100.1% | 95.8% | 96.4% | 96.6% | 92.2% |
2025 | 31,953 | 31,152 | 63,105 | ||||||||||
2024 | 35,083 | 33,348 | 35,034 | 36,377 | 36,940 | 32,791 | 32,439 | 32,832 | 30,999 | 33,318 | 31,954 | 32,135 | 403,250 |
2023 | 32,922 | 31,105 | 33,819 | 32,842 | 34,639 | 32,474 | 31,807 | 33,977 | 30,960 | 34,780 | 33,137 | 33,265 | 395,726 |
2022 | 30,976 | 28,738 | 33,436 | 32,910 | 33,749 | 30,678 | 32,013 | 32,420 | 31,185 | 30,795 | 31,244 | 33,483 | 381,627 |
2021 | 32,633 | 31,063 | 35,059 | 33,503 | 31,742 | 31,051 | 31,048 | 30,244 | 31,030 | 30,319 | 30,677 | 32,214 | 380,583 |
2020 | 33,883 | 32,420 | 34,347 | 33,380 | 32,327 | 31,493 | 32,555 | 29,641 | 32,446 | 31,883 | 31,228 | 34,537 | 390,140 |
2019 | 36,354 | 30,910 | 34,520 | 36,725 | 36,992 | 33,034 | 33,484 | 33,264 | 33,288 | 35,853 | 33,308 | 32,717 | 410,449 |
2018 | 31,628 | 30,464 | 36,001 | 34,984 | 36,049 | 33,103 | 30,846 | 32,037 | 31,277 | 33,172 | 33,450 | 35,139 | 398,150 |
2017 | 28,872 | 27,455 | 32,139 | 30,930 | 33,422 | 32,058 | 28,729 | 30,373 | 32,069 | 29,676 | 32,638 | 32,081 | 370,442 |
2016 | 29,643 | 31,716 | 34,709 | 33,967 | 34,623 | 32,032 | 29,433 | 31,450 | 32,462 | 33,436 | 31,970 | 31,131 | 386,572 |
2015 | 30,443 | 28,952 | 32,403 | 33,427 | 32,896 | 31,191 | 30,048 | 28,942 | 31,589 | 33,269 | 29,469 | 31,455 | 374,084 |
2014 | 29,113 | 26,576 | 28,913 | 30,166 | 29,470 | 26,522 | 26,867 | 27,587 | 29,492 | 30,262 | 28,354 | 31,519 | 344,841 |
2013 | 27,129 | 25,375 | 27,756 | 31,380 | 30,329 | 25,834 | 26,358 | 26,054 | 27,593 | 29,963 | 28,449 | 28,073 | 334,293 |
2012 | 27,332 | 27,822 | 31,200 | 30,311 | 29,087 | 25,797 | 24,783 | 27,060 | 28,509 | 27,663 | 26,331 | 26,449 | 332,344 |
2011 | 26,566 | 24,964 | 30,765 | 30,331 | 27,977 | 25,134 | 24,207 | 26,183 | 27,067 | 28,354 | 27,478 | 28,419 | 327,445 |
2010 | 27,150 | 27,408 | 30,622 | 30,537 | 28,708 | 26,623 | 26,703 | 24,906 | 25,992 | 26,571 | 26,351 | 26,457 | 328,028 |
2009 | 24,812 | 23,185 | 25,410 | 27,998 | 27,281 | 25,429 | 24,042 | 22,881 | 25,088 | 23,354 | 23,578 | 26,860 | 299,918 |
2008 | 24,829 | 24,507 | 23,801 | 25,418 | 22,366 | 20,086 | 21,423 | 21,247 | 21,741 | 21,591 | 19,549 | 23,161 | 269,719 |
2007 | 24,586 | 23,998 | 26,165 | 26,671 | 26,952 | 23,044 | 22,447 | 22,957 | 21,683 | 22,203 | 22,161 | 23,848 | 286,715 |
2006 | 21,491 | 22,421 | 26,125 | 24,904 | 24,470 | 22,301 | 21,113 | 21,453 | 23,079 | 21,351 | 21,995 | 23,876 | 274,579 |
2005 | 18,295 | 19,371 | 22,426 | 22,983 | 24,360 | 22,441 | 20,135 | 20,435 | 20,217 | 18,422 | 17,449 | 20,104 | 246,638 |
2004 | 18,050 | 16,034 | 20,668 | 20,941 | 19,605 | 18,349 | 17,552 | 17,221 | 18,126 | 17,953 | 16,956 | 20,053 | 221,508 |
2003 | 23,907 | 19,462 | 21,525 | 23,027 | 22,560 | 19,217 | 18,337 | 18,058 | 18,998 | 19,377 | 17,297 | 18,276 | 240,041 |
2002 | 21,852 | 20,638 | 23,222 | 24,602 | 24,892 | 21,216 | 19,510 | 19,340 | 18,707 | 20,354 | 21,733 | 22,163 | 258,229 |
2001 | 21,790 | 20,910 | 25,972 | 25,395 | 24,029 | 20,975 | 18,593 | 18,646 | 19,466 | 18,968 | 20,272 | 20,837 | 255,853 |
2000 | 21,600 | 20,845 | 23,504 | 23,312 | 23,631 | 20,245 | 19,270 | 19,901 | 20,799 | 21,929 | 21,257 | 22,081 | 258,374 |
1999 | 19,889 | 19,797 | 22,624 | 23,605 | 22,638 | 21,676 | 21,330 | 20,347 | 21,508 | 20,622 | 19,922 | 22,331 | 256,289 |
1998 | 20,824 | 18,808 | 20,937 | 20,714 | 19,957 | 19,009 | 17,643 | 16,405 | 18,250 | 19,109 | 17,772 | 19,810 | 229,238 |
1997 | 23,778 | 24,249 | 25,433 | 27,281 | 26,554 | 22,291 | 20,164 | 21,348 | 21,444 | 21,940 | 20,313 | 22,328 | 277,123 |
1996 | 23,377 | 25,810 | 27,337 | 28,831 | 28,001 | 23,162 | 23,572 | 23,274 | 22,743 | 22,284 | 21,937 | 22,190 | 292,518 |
1995 | 20,957 | 21,828 | 26,220 | 25,993 | 27,350 | 25,340 | 20,518 | 20,623 | 22,912 | 23,789 | 23,414 | 22,700 | 281,644 |
1994 | 21,741 | 21,924 | 24,905 | 23,891 | 23,512 | 21,920 | 16,980 | 18,583 | 20,704 | 21,637 | 22,095 | 22,812 | 260,704 |
1993 | 27,544 | 27,547 | 29,928 | 29,852 | 28,932 | 26,493 | 27,330 | 27,429 | 27,058 | 24,164 | 24,866 | 27,010 | 328,153 |
(자료:농림축산식품부) |