시세
일자 요일 육계생계(운반비포함, 원/kg) 병아리
(원/수)
종계노계
(원/kg)
2022-05-26 2,190 2,290 2,390 600 450
2022-05-25 2,190 2,290 2,390 600 450
2022-05-24 2,190 2,290 2,390 600 450
2022-05-23 2,190 2,290 2,390 600 450
2022-05-21 2,090 2,190 2,290 600 450
2022-05-20 2,090 2,190 2,290 600 450
2022-05-19 1,990 2,090 2,190 600 450
2022-05-18 1,990 2,090 2,190 600 450
2022-05-17 1,990 2,090 2,190 600 450
2022-05-16 1,990 2,090 2,190 600 450
2022-05-14 2,090 2,190 2,290 600 450
2022-05-13 2,090 2,190 2,290 600 450
2022-05-12 2,190 2,290 2,390 600 450
2022-05-11 2,290 2,390 2,490 600 450
2022-05-10 2,290 2,390 2,490 600 450
2022-05-09 2,290 2,390 2,490 600 450
2022-05-07 2,390 2,490 2,590 600 450
2022-05-06 2,390 2,490 2,590 600 450
2022-05-04 2,490 2,590 2,690 600 450
2022-05-03 2,490 2,590 2,690 600 450
2022-05-02 2,390 2,490 2,590 600 450
평균 2,204 2,304 2,404 600 450
?>