2. World Export 에서 생산하는 우드팰릿
베트남의 목재관련 제품을 생산하는 World Export는 2014년 부터 Wood Pellet을 생산하고 있으며, 월 20,000Ton의 생산능력을 보유하고 있습니다.
World Export의 Wood Pellet은 한국시장에서 요구하는 사양을 충족하는 우수한 품질의 제품이며 아래의 공정을 거쳐 생산됩니다.
구분 | 단위 | 사양 | |
Diameter | 직경 | mm | 6~8 |
Length | 길이 | mm | ≤32 |
Unit Volume Mass | 겉보기 밀도 | kg/㎥ | ≥600 |
Total Moisture | 수분 | % wt | ≤10 |
Ash | 회분 | % wt | ≤3.0 |
Fines | % wt | <2.0 | |
Durability | 내구성 | % | ≥95.0 |
Net Calorific Value | 순 발열량 | kcal/kg | ≥4,000 |
Sulphur | 황 | % wt | ≤0.05 |
Chlorine | 염소 | % wt | ≤0.05 |
Nitrogen | 질소 | % wt | ≤0.7 |
Ash Fusion Temperature | ℃ | ≥1,150 | |
As | 비소 | mg/kg | ≤1.0 |
Cd | 카드뮴 | mg/kg | ≤0.5 |
Cr | 크로뮴 | mg/kg | ≤10 |
Cu | 구리 | mg/kg | ≤10 |
Pb | 납 | mg/kg | ≤10 |
Hg | 수은 | mg/kg | ≤0.05 |
Ni | 니켈 | mg/kg | ≤10 |
Zn | 아연 | mg/kg | ≤100 |
홈페이지 | www.worldexport.vn |
전화/카카오톡 | +84 932 632 317(영어), +84 799 899 257(한국어) |
info@worldexport.com.vn(영어), tykang@worldexport.com.vn(한국어) |